- Şeker ve Drajeler
- Yapım Gereçleri
- Çikolata
- Şeker Hamurları
- Katkı Malzemeleri
- Sunum Gereçleri
- Kalıplar
- Kampanyalar
- Fırsat Hediyeli Ürünler
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| BESİN TABLOSU/NUTRITIONAL FACTS (100g) | |
|---|---|
| Kalori (Kcal)/Calories (Kcal) | 315,2-1317,6 |
| Karbonhidrat (%)/Carbonhydrate (%) | 78,4 |
| Protein (%)/Protein (%) | 0,31 |
| Yağ (%)/Fat (%) | 0,1 |
| Trans Yağ (%)/Trans Fat (%) | 0 |
| Tuz (%)/Salt (%) | 0,24 |
| Diyet Lifi (%)/Dietary Fiber (%) | 1,0 |
| Doymuş Yağ (%)/Saturated (%) | 0,04 |
| Kolesterol (mg/100g)/Cholesterol (mg/100g) | 0 |
| Toplam Şeker (%)/Total Sugar (%) | 31,4 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 8681438099556 |
| Marka | Blue Bead |
| Stok Durumu | Stok tükenmiştir. Bu ürünün yenisi geliyor |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.